专家计划:萍萍导师命中率:73% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326-328期 | 小 | 0326期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0318期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0307期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0302期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0292期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0275期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0258期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0250期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。